入所サービス
医師、看護師等の専門のスタッフが自立に向けた医療、看護、介護、リハビリテーション、趣味活動等を行い、明るく楽しい生活ができるよう援助いたします。
対象者
介護保険で要介護1~要介護5の認定を受けた方にご利用いただけます。
サービス内容
- 安定期の医療サービス
- 日常生活動作(食事、入浴、排泄等)のお世話
- 自立のためのリハビリテーション・レクリエーション・趣味活動・行事
- 健康・介護・生活福祉の相談
- 理容・美容
入所利用料(2024年8月1日~)
1. 基本料金
● 施設サービス費 1 日
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
多床室 (2.4人部屋) |
793単位 | 843単位 | 908単位 | 961単位 | 1,012単位 |
従来型個室 | 717単位 | 763単位 | 828単位 | 883単位 | 932単位 |
● 利用者自己負担額 1 日
利用者自己負担段階 | 住居費 (滞在費) |
食費 | 日用生活品費 | 教養娯楽費 | 合計 | |
多床室 (2.4人部屋) |
第4段階 | 437円 | 1,445円 | 250円 | 100円 | 2,232円 |
第3段階② | 370円 | 1,360円 | 2,080円 | |||
第3段階① | 370円 | 650円 | 1,370円 | |||
第2段階 | 370円 | 390円 | 1,110円 | |||
第1段階 | 0円 | 300円 | 650円 | |||
従来型個室 | 第4段階 | 1,728円 | 1,445円 | 250円 | 100円 | 3,523円 |
第3段階② | 1,310円 | 1,360円 | 3,020円 | |||
第3段階① | 1,310円 | 650円 | 2,310円 | |||
第2段階 | 490円 | 390円 | 1,230円 | |||
第1段階 | 490円 | 300円 | 1,140円 |
※ 教養娯楽費~レクリレーションで使用する塗り絵・習字・絵画等
2. 加算料金
初期加算(Ⅱ) | 30単位/日 | 入所後30日間 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18単位/日 | |
夜勤体制加算 | 24単位/日 | |
短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 258単位/日 | 入所後3ヶ月間 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33単位/日 | |
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 | 令和7年4月1日以降は50単位に変更になります。 |
試行的退所時指導加算 | 400単位/回 | 1ヶ月1回に限る |
退所時情報提供加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)500単位 (Ⅱ)250単位/回 | 1回限定 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位/回 | 1回限定 |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位/回 | 1月に1回限定 |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | 1回限定 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450単位/回 | 1回限定 |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3単位/月 | 3ヶ月間1回限定 |
所定疾患施設療養費 (肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全増悪の療養) |
239単位/日 | ひと月に1回、7日を限度 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40単位/月 | |
自立支援促進加算 | 300単位/月 | |
療養食加算 | 6単位/食 | |
安全対策体制加算 | 20単位/月 | 1ヶ月限定 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ,Ⅱ) | (Ⅰ)90単位(Ⅱ)110単位/月 | |
経口移行加算 | 28単位/日 | |
緊急時治療管理(ひと月に1回3日を限度) | 518単位/日 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)10単位(Ⅱ)5単位/日 | |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)100円(Ⅱ)10単位/月 | |
外泊時費用 | 362単位/日 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51単位/日 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×7.5% (所定単位表:基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数) |
3. 介護保険適用外のその他の利用料
洗濯・乾燥代(洗濯業者委託) |
7,500円/月 | 消費税別途 |
|
理容(カット)料 |
2,300円/回 | ||
電気代 (テレビ等持ち込まれた場合) |
100円/日 | 1点につき・消費税別途 |
|
特別室利用料 |
個室 |
1,000円/日 | 消費税別途 |
2人部屋 |
500円/日 |